
過去のエントリー数
| 回 | 開催日 | エントリー者数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルマラソン | 10マイル | 5キロ | 計 | 総計 | |||
| 1 | H3.1.20 | 2,903 | 1,756 | - | 4,659 | 市制50周年 | |
| 2 | H4.1.19 | 2,218 | 1,944 | - | 4,162 | ||
| 3 | H5.1.17 | 3,122 | 2,377 | 560 | 6,059 | ||
| 4 | H6.1.16 | 3,770 | 2,455 | 740 | 6,965 | ||
| 5 | H7.1.16 | 61 | 25 | 7 | 93 | 7,858 | 全国盲人 |
| 4,513 | 2,531 | 721 | 7,765 | ||||
| 6 | H8.4.21 | 158 | 76 | 59 | 293 | 11,330 | 第2回世界盲人大会 |
| 7,073 | 3,083 | 881 | 11,037 | ||||
| 7 | H9.4.20 | 81 | 50 | 39 | 170 | 14,084 | 国際盲人 |
| 8,798 | 3,991 | 1,125 | 13,914 | ||||
| 8 | H10.4.19 | 139 | 62 | 39 | 240 | 12,956 | 盲人世界選手権 |
| 7,846 | 3,809 | 1,061 | 12,716 | ||||
| 9 | H11.4.18 | 70 | 56 | 41 | 167 | 10,974 | 国際盲人 |
| 6,239 | 3,665 | 903 | 10,807 | ||||
| 10 | H12.4.16 | 75 | 56 | 37 | 168 | 11,952 | 国際盲人 市制60周年 |
| 6,436 | 4,242 | 1,106 | 11,784 | ||||
| 11 | H13.4.15 | 69 | 58 | 34 | 161 | 11,130 | 国際盲人 |
| 5,835 | 4,049 | 1,085 | 10,969 | ||||
| 12 | H14.4.21 | 66 | 61 | 41 | 168 | 11,054 | 国際盲人 |
| 5,892 | 3,954 | 1,040 | 10,886 | ||||
| 13 | H15.4.13 | 72 | 55 | 37 | 164 | 10,313 | 国際盲人 |
| 5,365 | 3,853 | 931 | 10,149 | ||||
| 14 | H16.4.18 | 63 | 56 | 31 | 150 | 10,850 | 国際盲人 |
| 5,606 | 4,044 | 1,050 | 10,700 | ||||
| 15 | H17.4.17 | 66 | 60 | 35 | 161 | 10,955 | 国際盲人 ウオーキング |
| 5,515 | 3,941 | 1,131 | 10,587 | ||||
| ウオーキング | 207 | ||||||
| 16 | H18.4.16 | 67 | 56 | 36 | 159 | 11,558 | 国際盲人 ウオーキング |
| 5,724 | 4,148 | 1,195 | 11,067 | ||||
| ウオーキング | 332 | ||||||
| 17 | H19.4.15 | 65 | 60 | 33 | 158 | 14,104 | 国際盲人 ウオーキング |
| 7,399 | 4,744 | 1,410 | 13,553 | ||||
| ウオーキング | 393 | ||||||
| 18 | H20.4.20 | 71 | 72 | 40 | 183 | 20,118 | 国際盲人 ウオーキング |
| 11,354 | 6,467 | 1,771 | 19,592 | ||||
| ウオーキング | 343 | ||||||
| 19 | H21.4.19 | 75 | 72 | 39 | 186 | 24,480 | 国際盲人 ウオーキング |
| 14,774 | 7,167 | 1,959 | 23,900 | ||||
| ウオーキング | 394 | ||||||
| 20 | H22.4.18 | 68(内IPCの部13) | 54 | 27 | 149 | 25,576 | 国際盲人 ウオーキング 車いす |
| 16,047 | 7,024 | 1,976 | 25,047 | ||||
| ウオーキング | 369 | ||||||
| 車いす | 11 | ||||||
| ※5回大会以降、盲人参加選手 |








